產(chǎn)品展示PRODUCTS
起重機用JHQ-E型聚氨酯緩沖器
簡要描述:
起重機用JHQ-E型聚氨酯緩沖器
更新時間:2023-11-20
訪問量:1448
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
型號 | D(mm) | H(mm) | M(mm) | h(mm) | d(mm) | 緩沖容量(KN.M) | 緩沖行程 (mm) | 緩沖力 KN | 總重量 Kg |
JHQ-A-1 | 65 | 80 | 16 | 35 | 50 | 0.3 | 60 | 28 | 0.78 |
JHQ-A-2 | 80 | 80 | 50 | 0.4 | 60 | 42 | 0.90 | ||
JHQ-A-3 | 100 | 50 | 0.5 | 75 | 42 | 1.07 | |||
JHQ-A-4 | 100 | 80 | 75 | 0.6 | 60 | 66 | 1.30 | ||
JHQ-A-5 | 100 | 75 | 0.8 | 75 | 66 | 1.42 | |||
JHQ-A-6 | 125 | 75 | 1.0 | 94 | 66 | 1.49 | |||
JHQ-A-7 | 125 | 100 | 100 | 1.2 | 75 | 103 | 1.68 | ||
JHQ-A-8 | 125 | 100 | 1.5 | 94 | 103 | 1.88 | |||
JHQ-A-9 | 160 | 100 | 2.0 | 120 | 103 | 2.18 | |||
JHQ-A-10 | 160 | 125 | 135 | 2.5 | 94 | 169 | 2.87 | ||
JHQ-A-11 | 160 | 135 | 3.2 | 120 | 169 | 3.34 | |||
JHQ-A-12 | 200 | 135 | 4.0 | 150 | 169 | 4.31 | |||
JHQ-A-13 | 200 | 160 | 20 | 50 | 175 | 5.0 | 120 | 265 | 5.08 |
JHQ-A-14 | 200 | 175 | 6.3 | 150 | 265 | 6.50 | |||
JHQ-A-15 | 250 | 175 | 7.9 | 188 | 265 | 9.32 | |||
JHQ-A-16 | 250 | 200 | 225 | 9.8 | 150 | 414 | 15.88 | ||
JHQ-A-17 | 250 | 225 | 12.3 | 188 | 414 | 16.90 | |||
JHQ-A-18 | 320 | 225 | 15.7 | 240 | 414 | 20.13 | |||
JHQ-A-19 | 315 | 250 | 295 | 20.1 | 188 | 675 | 22.60 | ||
JHQ-A-20 | 320 | 295 | 25.7 | 240 | 675 | 24.50 | |||
JHQ-A-21 | 400 | 24 | 80 | 295 | 33.5 | 300 | 675 | 29.50 |
上一篇: 滑軌小車
下一篇:JHQ-G型聚氨酯緩沖器