產(chǎn)品展示PRODUCTS
軟橡套扁平電纜軟橡套扁平電纜上海
更新時(shí)間:2023-12-08
訪問(wèn)量:623
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
YB、YBF扁平橡套軟電纜是按Q1320282、AQ00-91標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),適用交流額定電壓UO/U為450V/750V及以下的移動(dòng)式電器設(shè)備中。扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場(chǎng)合,不扭結(jié),折疊整齊,如起重機(jī)械,行車,YB,YBF,YBZ三大類產(chǎn)品均能滿足各種場(chǎng)合的需要。
扁平橡套軟電纜產(chǎn)品別稱:扁電纜,扁平電纜,扁平橡套軟電纜,橡套扁平軟電纜,控制扁電纜,耐高溫扁電纜 ,橡套扁電纜,丁晴扁電纜 ,丁晴扁平電纜,硅橡膠扁電纜,屏蔽扁電纜,橡膠扁電纜,移動(dòng)扁型橡套電纜,扁平軟電纜,行車扁平電纜 ,起重機(jī)扁平電纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜線,天車扁電纜 ,吊車扁電纜,多芯扁電纜,移動(dòng)扁電纜,電梯電纜,電梯隨行電纜
扁平橡套軟電纜型號(hào)及用途
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YB |
| 作室內(nèi)起重運(yùn)輸機(jī)械電源線 |
YBF |
| 適用于戶外接觸油污場(chǎng)合,具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁型橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
扁平電纜規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20℃zui小 | ||||
外徑上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯數(shù)x截面積 | 根數(shù)/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
軟橡套扁平電纜