產(chǎn)品展示PRODUCTS
CT 電車滑觸線
更新時(shí)間:2023-11-19
訪問量:582
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精心選購的:
CT型系列電車線是用無氧銅棒、懸掛、絕緣子組件、饋電夾、集電器等組件組合而成。由于該產(chǎn)品無氧銅生產(chǎn),高導(dǎo)電率,高強(qiáng)度、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于鐵路、煤礦、冶金、市內(nèi)交通、電機(jī)車、公共起重等行業(yè)。
一、CT型銅接觸線規(guī)格表
稱截面 | 計(jì)算截面 | 尺寸及偏差mm | 角度及偏差 | 標(biāo)稱重量kg/km | 截面形狀及尺寸 | |||||||
A | B | C | D | E | K | R | G | H | ||||
±2° | ||||||||||||
65 | 65.2 | 9.30 | 10.19 | 8.05 | 5.70 | 5.32 | 2.50 | 0.60 | 35° | 50° | 580.0 | 圖1 |
85(T) | 86.8 | 11.00 | 11.00 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 1.50 | 0.38 | 27° | 51° | 771.0 | 圖2 |
110 | 109.6 | 12.34 | 12.34 | 8.50 | 6.12 | 5.70 | 2.50 | 0.38 | 27° | 51° | 974.5 | 圖2 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB1297.1-91 |
二、各種接觸線(電車線)單位換算表
名稱 | 規(guī)格() | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車線 | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車線 | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車線 | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車線 | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車線 | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車線 | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車線 | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車線 | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12971.2-91 |